1 - 1 von 26 Ergebnissen

Neu

Audi A4 / VW Passat 1.8T 2 Scheiben Kupplungs Kit Kupplung Schwungrad Längs Motoren

Auf Lager

ab 1.099,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand

2 Scheiben Kupplungskit für Audi A4 / VW Passat (Längsmotor) 1.8t

Das 2 Scheiben Kit von PTB Racing ist im Moment wohl das fortschrittlichste Produkt in Sachen Antriebsstrang. PTB entwickelt seine Produkte ständig weiter um maximale Zuverlässigkeit mit wirklich unschlagbaren Preisen zu realisieren. Seit nunmehr 15 Jahren arbeiten wir in Synergie mit PTB-Racing zusammen um immer neue Produktlinien zu erschließen. Eine absolute Kaufempfehlung!

Passend für: Audi A4 / VW Passat Längsmotoren.

Je nach max. Drehmoment stellen wir Ihnen die passenden Beläge zusamen. Angefangen bei doppel organisch, über einen Mix aus organisch/sinter, über doppel sinter bis hin zu doppel sinter + einer performance Druckplatte sind so Drehmomente bis zu 1200NM übertragbar. 

Eigenschaften Schwungrad:

  • Gewicht 6kg mit Zwischenscheibe
  • Neuer Starterkranz
  • Feinstgewuchtet
  • "plug and play" Tausch
  • Chrom-Moly Stahl (16MnCr5)

Eigenschaften Kupplungskit:

  • max. übertragbares Motormoment: ca.1200 Nm
  • Kein erhöhter Kupplungspedal Druckpunkt !
  • Keine Pedalbegrenzung erforderlich
  • Torsionsgefederte Scheibe mit Miba 9pad Sinter Belag
  • Torsionsgefederte Scheibe mit LUK organischem Belag
  • Inklusive Schrauben Kit in 12.9 für Kurbelwelle und Kupplung
  • Zentrierdorn für einfache Montage
  • Erweiterungsfähig- kann mit Performance Druckplatte bestückt werden (1200Nm)
  • Feinstgewuchtet
  • Komplett made in Germany!


Daten:
Dieses Set kommt mit dem originalem Druckautomaten- somit ist kein erhöhter Druckpunkt am Kupplungspedal.Die Axial-Lager der Kurbelwelle werden geschont und ein verstärktes Ausrücklager ist auch nicht notwendig.

Anfahren, Schalten und Preis- Leistung ist wohl wirklich das Beste was es derzeit auf dem Markt gibt.
Zudem ist auch der normale Straßenbetrieb traumhaft- auch im Stau kann entspannt angefahren werden und man bekommt keinen Muskelkater im linken Fuß.

Für folgende Fahrzeuge:

AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 11.94 - 10.00 74 100 1595 4
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 07.00 - 11.00 75 102 1595 4
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 11.94 - 11.00 92 125 1781 4
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 01.95 - 11.00 92 125 1781 4
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 01.95 - 11.00 110 150 1781 4
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 01.95 - 11.00 110 150 1781 4
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 11.94 - 09.01 74 100 1595 4
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 07.00 - 09.01 75 102 1595 4
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 02.96 - 09.01 92 125 1781 4
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 01.96 - 09.01 92 125 1781 4
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 03.96 - 09.01 110 150 1781 4
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 01.96 - 09.01 110 150 1781 4
AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 11.00 - 12.04 75 102 1595 4
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 11.00 - 07.02 110 150 1781 4
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 11.00 - 07.02 110 150 1781 4
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781 4
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781 4
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 11.00 - 12.04 96 130 1984 4
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 1984 4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 09.01 - 12.04 75 102 1595 4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 09.01 - 07.02 110 150 1781 4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 09.01 - 07.02 110 150 1781 4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781 4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781 4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 09.01 - 12.04 96 130 1984 4
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 1984 4
AUDI A4 B6 Cabriolet (8H7) 1.8 T 07.02 - 12.05 120 163 1781 4
AUDI A4 B6 Cabriolet (8H7) 1.8 T quattro 05.03 - 12.05 120 163 1781 4
AUDI A4 B6 Cabriolet (8H7) 2.0 09.04 - 12.05 96 130 1984 4
AUDI A4 B7 (8EC) 1.6 11.04 - 06.08 75 102 1595 4
AUDI A4 B7 (8EC) 1.8 T 11.04 - 06.08 120 163 1781 4
AUDI A4 B7 (8EC) 1.8 T quattro 11.04 - 06.08 120 163 1781 4
AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 11.04 - 06.08 96 130 1984 4
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6 11.04 - 06.08 75 102 1595 4
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T 11.04 - 06.08 120 163 1781 4
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro 11.04 - 06.08 120 163 1781 4
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 11.04 - 06.08 96 130 1984 4
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 07.97 - 01.05 92 125 1781 4

AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T 01.97 - 01.05 110 150 1781 4
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro 02.97 - 01.05 110 150 1781 4
AUDI A6 C5 (4B2) 2.0 08.01 - 01.05 96 130 1984 4
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 12.97 - 01.05 92 125 1781 4
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T 12.97 - 01.05 110 150 1781 4
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro 12.97 - 01.05 110 150 1781 4
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.0 08.01 - 01.05 96 130 1984 4
SEAT
SEAT EXEO (3R2) 1.6 03.09 - 09.10 75 102 1595 4
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T 12.08 - 05.10 110 150 1781 4
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 06.09 - 09.10 75 102 1595 4
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 T 06.09 - 05.10 110 150 1781 4
SKODA
SKODA SUPERB I (3U4) 1.8 T 12.01 - 03.08 110 150 1781 4
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 12.01 - 03.08 85 115 1984 4
VW
VW PASSAT B5 (3B2) 1.6 10.96 - 11.00 74 101 1595 4
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 01.97 - 11.00 85 115 1781 4
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 10.96 - 11.00 92 125 1781 4
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 Syncro/4motion 12.96 - 08.00 92 125 1781 4
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 T 10.96 - 11.00 110 150 1781 4
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.6 06.97 - 11.00 74 101 1595 4
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 06.97 - 11.00 92 125 1781 4
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion 06.97 - 11.00 92 125 1781 4
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 T 05.97 - 11.00 110 150 1781 4
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.6 11.00 - 05.05 75 102 1595 4
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 1781 4
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 11.00 - 05.05 85 115 1984 4
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 4motion 11.00 - 05.05 85 115 1984 4
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 11.01 - 05.05 96 130 1984 4
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.6 11.00 - 05.05 75 102 1595 4
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 1781 4
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 11.00 - 05.05 85 115 1984 4
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 4motion 11.00 - 05.05 85 115 1984 4
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 11.01 - 05.05 96 130 1984 4

 

Zubehör

Produkt Hinweis Status Preis
Audi 2.7 & 3.0l TDI 2 Scheiben Kupplungskit Audi 2.7 & 3.0l TDI 2 Scheiben Kupplungskit
(Drehmoment: 850nm)
1.349,00 € *
Audi 2.7 & 3.0l TDI 2 Scheiben Kupplungskit Audi 2.7 & 3.0l TDI 2 Scheiben Kupplungskit
(Drehmoment: 1000nm)
1.449,00 € *
Audi 2.7 & 3.0l TDI 2 Scheiben Kupplungskit Audi 2.7 & 3.0l TDI 2 Scheiben Kupplungskit
(Drehmoment: 1200nm)
1.549,00 € *
Audi 2.7 & 3.0l TDI 2 Scheiben Kupplungskit Audi 2.7 & 3.0l TDI 2 Scheiben Kupplungskit
ab 1.349,00 € *
Audi A4 / VW Passat 1.8T 2 Scheiben Kupplungs Kit Kupplung Schwungrad Längs Motoren Audi A4 / VW Passat 1.8T 2 Scheiben Kupplungs Kit Kupplung Schwungrad Längs Motoren
(Drehmoment: 700nm)
1.099,00 € *
Audi A4 / VW Passat 1.8T 2 Scheiben Kupplungs Kit Kupplung Schwungrad Längs Motoren Audi A4 / VW Passat 1.8T 2 Scheiben Kupplungs Kit Kupplung Schwungrad Längs Motoren
(Drehmoment: 850nm)
1.199,00 € *
Audi A4 / VW Passat 1.8T 2 Scheiben Kupplungs Kit Kupplung Schwungrad Längs Motoren Audi A4 / VW Passat 1.8T 2 Scheiben Kupplungs Kit Kupplung Schwungrad Längs Motoren
(Drehmoment: 1000nm)
1.299,00 € *
Audi A4 / VW Passat 1.8T 2 Scheiben Kupplungs Kit Kupplung Schwungrad Längs Motoren Audi A4 / VW Passat 1.8T 2 Scheiben Kupplungs Kit Kupplung Schwungrad Längs Motoren
(Drehmoment: 1200nm)
1.549,00 € *
Audi A4 B5 150PS 1,8T Turbo Druckschläuche AEB Audi A4 B5 150PS 1,8T Turbo Druckschläuche AEB
179,00 € *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
Details zum Zubehör anzeigen

Diese Kategorie durchsuchen: Kupplungen
1 - 1 von 26 Ergebnissen